Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
PODSTAWOWE INFORMACJE:
godziny pracy: pon.-pt. 715-1515
kasa: pon.-pt. 1030-1430
sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
godziny pracy: pon.-pt. 715-1515
kasa: pon.-pt. 1030-1430
sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl
Wykaz kopert dla osób niepełnosprawnych
Wykaz miejsc postojowych zastrzeżonych
dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Bytomia
W Strefie Płatnego Parkowania
l.miejsc | |
Pl. Jana III Sobieskiego - parking | 3 |
Pl. Grunwaldzki - w rejonie nr 15 | 1 |
Jana Matejki - targowisko | 1 |
Podgórna - rejon Rynku | 2 |
Podgórna - przy nr 11 | 1 |
Korfantego - przy targowisku | 1 |
Korfantego - w rejonie Szkolnej | 1 |
Rycerska - rejon skrzyżowania z ul. Krakowską | 1 |
Piastów Bytomskich - rejon Rynku | 1 |
Sądowa - rejon ZUS | 1 |
Moniuszki - przy skrzyżowaniu z Powst. Warsz. | 1 |
Moniuszki - PCK | 3 |
Moniuszki - przy Operze | 2 |
Parkowa - przy UM | 3 |
Parkowa - przy kąpielisku | 3 |
Piekarska - przy sądzie | 2 |
Powstańców Warszawskich - parking | 1 |
Rzeźnicza - w rejonie Józefczaka | 1 |
K.Miarki - rejon nr 5 | 1 |
Józefczaka 29 - przy RPI | 1 |
Centrum – pozostałe ulice, poza SPP
Szpitale | l.miejsc |
Al. Legionów - zakaźny | 1 |
Al. Legionów - górniczy | 2 |
Batorego | 2 |
N.Okulickiego | 1 |
Prusa 3 | - |
Żeromskiego | 2 |
Instytucje | |
Powstańców Warszawskich (Komenda Miejska Policji) |
1 |
Plac Kościuszki (przy nr 11) |
2 |
Ulice |
|
Kochanowskiego 7 | 1 |
Orzeszkowej | 2 |
Myśliwca 1 | 1 |
Woźniaka 53 | 1 |
Przemysłowa 23 | 1 |
Wallisa 18 | 1 |
Wrocławska 22 | 1 |
Kossaka 18 | 1 |
Orląt Lwowskich | 1 |
Nawrata 1 | 1 |
K.Miarki / Zamenhofa | 1 |
Al. Legionów | 1 |
Axentowicza 1 | 1 |
Axentowicza 9-11 | 1 |
Sucha Góra - os. Stroszek | |
Narutowicza 10 | 1 |
Tetmajera | 1 |
Pl. Zelwerowicza 4 | 1 |
Tysiąclecia 20 | 1 |
Łokietka 5 | 1 |
Os. Ziętka | |
Hlonda 24 | 1 |
Hlonda 42 | 2 |
Hlonda 50 | 1 |
Hlonda 31 | 1 |
Hlonda 35 | 1 |
Strzelców Byt. 256 | 1 |
Szombierki | |
Wyzwolenia 60 | 1 |
Wyzwolenia 10 | 1 |
Mochnackiego 25 | 1 |
Nowakowskiego | 1 |
Bałtycka 2 | 1 |
Orzegowska 70 | 1 |
Orzegowska 70 | 1 |
Wyzwolenia 115 | 1 |
Miechowice | |
Energetyki 26 | 1 |
Reptowska 50 | 2 |
Nickla 74 | 1 |
- Utworzono: czwartek, 26-01-2012 godz. 23:23
- Zmodyfikowano: piątek, 24-05-2019 godz. 10:19
- Opublikowano: czwartek, 26-01-2012 godz. 23:23
- Opracował: Administrator MZDiM
- Wyświetleń: 24046